| Indice | 1.59 | Diametru | 75 MM |
| Monomeru | 75 MM | Monomeru | Policarbonatu |
| Lunghezza di u corridore | 28 | Valore di l'Abbé | 37,5 |
| Gravità Specifica | 1.28 | Trasmissione | >98% |
| Gamma di putenza | SPH: 0.00~+2.00, AGGIUNGI: AGGIUNGI+1.00~+3.00 | ||
♦ E lenti in policarbonatu sò più durevuli chè a plastica regulare, assai leggere, resistenti à i colpi.
♦ E lenti in policarbonatu sò ancu infrangibili, anu a megliu resistenza à l'impattu di qualsiasi materiale di lenti. Parechji oculisti sceglienu di utilizà solu lenti in policarbonatu per l'occhiali di i zitelli. Siccomu e lenti sò infrangibili, l'ochji di un zitellu ùn saranu micca dannighjati da schegge di vetru o plastica chì vola se l'occhiali sò colpiti forte da una palla o una mazza.
♦ Anu ancu una prutezzione ultravioletta (UV) integrata per prutege l'ochji da i raggi dannosi di u sole.
♦ I telai sportivi di sicurezza sò fatti per resiste à forti impatti da palle in muvimentu rapidu o racchette pesanti. U policarbonatu riducerà e ferite da i telai stessi.
E lenti progressive rispondenu à bisogni visuali separati in una sola lente - di solitu cù un campu di "visione à distanza" integratu in a parte superiore di a lente è un campu di "visione da vicinu" integratu in a parte inferiore. Piuttostu chè una linea chì separa queste zone, sò "mischiate" inseme, spessu cù a parte media di a lente chì serve da currezzione di visione intermedia quandu hè necessariu.
| Rivestimentu duru (HC) | Rivestimentu Multiplu Duru (HMC/AR) | Rivestimentu Super Idrofobicu (SHMC) |
| Per migliurà a durezza di a lente per impedisce à u substratu di graffià | Per prutege efficacemente a lente da i riflessi | Per fà a lente impermeabile, antistatica, antiscivolo è oleosa |
| SCHEDA TECNICA DI LENTI PROGRESIVE FINITE IN POLICARBONATO | ||||||||
| Diametru (mm) | Base Curva (D) | Salvia @50mm (mm) | Salvia @40mm (mm) | Centru Spessore (mm) | Spessore di u bordu (mm) | Curva vera @1.530(D) | Curva RXTrue @1.530(D) | Curva di daretu (D) |
| 75MM | 2.75D | 1,73 ± 0,01 | 1,12 ± 0,01 | 10,6 ± 0,15 | 12,5 ± 1,15 | 2,75 ± 0,05 | 2,90 ± 0,05 | 4.25 |
| 4.75D | 2,85 ± 0,01 | 0,84 ± 0,01 | 12,5 ± 0,15 | 10,5 ± 1,15 | 4,75 ± 0,05 | 4,81 ± 0,05 | 4.25 | |
| 6.75D | 3,98 ± 0,01 | 2,55 ± 0,001 | 9,5 ± 0,15 | 8,1 ± 0,15 | 6,75 ± 0,05 | 7,0 ± 0,05 | 6.25 | |
Imballaggio di lenti 1.56 hmc:
imballaggio di buste (per scelta):
1) buste bianche standard
2) OEM cù u LOGO di u cliente, anu esigenza MOQ
cartoni: cartoni standard: 50CM * 45CM * 33CM (Ogni cartone pò include circa 500 paia di lenti, 21KG / CARTONE)
Portu: SHANGHAI















